என்னவோ அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் பல மடங்கு அதிகரித்து உள்ளது போலவும் இதனால் அரசே திவாலாகும் என்பது போலவும் சில ஊடகங்கள் தொடர்ந்து எழுதி வருகிறார்கள்.
சரி சம்பளம் எவ்வளவு கூடியுள்ளது என்று தான் பார்ப்போமே
ஆறாவது ஊதியக்குழுவின் அறிக்கையில் 43 மற்றும் 44ஆம் பக்கங்களில் உள்ள அட்டவனை இது
தற்பொழுது நடைமுறையில் உள்ளது | ஆறாவது ஊதிய குழு பரிந்துரை | |||
சம்பள ஏற்றமுறை | சம்பள ஏற்றமுறை | சம்பள பட்டை | சம்பள பட்டை | தரச்சம்பளம் |
| S-1* | 2550-55-2660-60-3200 | -1S | 4440-7440 | 1300 |
| S-2* | 2610-60-3150-65-3540 | -1S | 4440-7440 | 1400 |
| S-2A* | 2610-60-2910-65-3300-70-4000 | -1S | 4440-7400 | 1600 |
| S-3* | 2650-65-3300-70-4000 | -1S | 4440-7440 | 1650 |
| S-4 | 2750-70-3800-75-4400 | PB-1 | 4860-20200 | 1800 |
| S-5 | 3050-75-3950-80-4590 | PB-1 | 4860-20200 | 1900 |
| S-6 | 3200-85-4900 | PB-1 | 4860-20200 | 2000 |
| S-7 | 4000-100-6000 | PB-1 | 4860-20200 | 2400 |
| S-8 | 4500-125-7000 | PB-1 | 4860-20200 | 2800 |
| S-9 | 5000-150-8000 | PB-2 | 8700-34800 | 4200 |
| S-10 | 5500-175-9000 | PB-2 | 8700-34800 | 4200 |
| S-11 | 6500-200-6900 | PB-2 | 8700-34800 | 4200 |
| S-12 | 6500-200-10500 | PB-2 | 8700-34800 | 4200 |
| S-13 | 7450-225-11500 | PB-2 | 8700-34800 | 4600 |
| S-14 | 7500-250-1200 | PB-2 | 8700-34800 | 4800 |
| S-15 | 8000-275-13500 | PB-2 | 8700-34800 | 5400 |
| S- | 8000-275-13550 | PB-3 | 15600-39100 | 5400 |
| S-16 | 9000 | PB-3 | 15600-39100 | 5400 |
| S-17 | 9000-275-9550 | PB-3 | 15600-39100 | 5400 |
| S-18 | 10325-325-10975 | PB-3 | 15600-39100 | 6100 |
| S-19 | 10000-325-15200 | PB-3 | 15600-39100 | 6100 |
| S-20 | 10650-325-15850 | PB-3 | 15600-39100 | 6500 |
| S-21 | 12000-375-16500 | PB-3 | 15600-39100 | 6600 |
| S-22 | 12750-375-16500 | PB-3 | 15600-39100 | 7500 |
| S-23 | 12000-375-1800 | PB-3 | 15600-39100 | 7600 |
| S-24 | 14300-400-18300 | PB-3 | 15600-39100 | 7600 |
| S-25 | 15100-400-18300 | PB-3 | 15600-39100 | 8300 |
| S-26 | 16400-450-20000 | PB-3 | 15600-39100 | 8400 |
| S-27 | 16400-450-20900 | PB-3 | 15600-39100 | 8400 |
| S-28 | 14300-450-22400 | PB-4 | 39200-67000 | 9000 |
| S-29 | 18400-500-22400 | PB-4 | 39200-67000 | 9000 |
| S-30 | 22400-525-24500 | PB-4 | 39200-67000 | 11000 |
| S-31 | 22400-600-26000 | PB-4 | 39200-67000 | 13000 |
| S-32 | 24050-650-26000 | PB-4 | 39200-67000 | 13000 |
| S-33 | 26000 (fixed) | Apex Scale | 80000 (fixed) | Nil |
| S-34 | 3000 (fixed) | Cab.Sec./Equ. | 90000 (fixed) | Nil |
மேலே உள்ள அட்டவை உங்கள் உலாவியில் ஒழுங்காக தெரியவில்லை என்றால் நீங்கள் இங்கு காணலாம்
இப்பொழுது இதிலிருந்து அடிப்படை சம்பளத்தை மட்டும் பார்ப்போம்
ஊதியக்குழுவின் அறிக்கையின் பக்கம் 54 முதல் 70 வரை விளக்கமாகவே கூறியுள்ளார்கள். அந்த விபரத்தை இந்த அட்டவனையில் பார்க்கலாம்
அடுத்ததாக ஒருவர் 01.01.206 அன்று பெற்ற சம்பளம் எவ்வளவு என்று இந்த அட்டவனையில் பார்க்கலாம்
இதில்
அ - தற்பொழுதுள்ள சம்பள ஏற்ற முறை
ஆ - தற்பொழுதுள்ள அடிப்படை சம்பளம் (பேசிக் பே)
இ - தற்பொழுதுள்ள அகவிலைச்சம்பளம் (டியர்னெஸ் பே)
ஈ - 01.01.2006 தமிழக அரசு ஊழியர் பெற்ற அகவிலைப்படி
உ - 01.01.2006 அன்று பெற்ற சம்பளம் (வீட்டு வாடகைப்படி, மருத்துவப்படி போன்றவை நீங்களாக)
ஊ - ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைப்படி அவர் பெறப்போகும் சம்பளம்
எ - எவ்வளவு அதிகரித்துள்ளது
ஏ - எத்தனை சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது
இதிலிள்ள கடைசி வரிசையை மட்டும் பாருங்கள்
எத்தனை சதவிகிதம் அதிகரித்து உள்ளது | |
| S-1* | 17.37 |
| S-2* | 18.41 |
| S-2A* | 21.06 |
| S-3* | 21.39 |
| S-4 | 24.67 |
| S-5 | 21.32 |
| S-6 | 21.37 |
| S-7 | 20.51 |
| S-8 | 21.26 |
| S-9 | 27.91 |
| S-10 | 25.71 |
| S-11 | 22.05 |
| S-12 | 22.05 |
| S-13 | 21.13 |
| S-14 | 21.85 |
| S-15 | 22.98 |
| S- | 29.14 |
| S-16 | 21.74 |
| S-17 | 21.74 |
| S-18 | 20.21 |
| S-19 | 20.85 |
| S-20 | 20.89 |
| S-21 | 18.78 |
| S-22 | 20.12 |
| S-23 | 21.63 |
| S-24 | 18.13 |
| S-25 | 18.78 |
| S-26 | 17.42 |
| S-27 | 17.42 |
| S-28 | 44.82 |
| S-29 | 34.54 |
| S-30 | 30.55 |
| S-31 | 32.79 |
| S-32 | 31.99 |
| S-33 | 39.55 |
| S-34 | 38.00 |
இப்பொழுது எத்தனை பேருக்கு 20 சதவிகிதம் உயர்வு என்றும் எத்தனை பேருக்கு 40 சதவிதம் ஊதிய உயர்வு என்றும் நீங்களே பார்க்கலாம் :) :) :)
ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் குறித்த இந்த இடுகை தொடரின் அடுத்த இடுகைகள்
0 மறுமொழிகள்:
Post a Comment