பிரிவு | 2009 போட்டியிடும் இடுகைகள் | 2008 போட்டியிட்ட இடுகைகள் | வித்தியாசம் |
1. படைப்பிலக்கியம் (கதை, கவிதை, போன்றவை) | 184 | 150 | 22.67 சதம் அதிகம் |
2. காட்சிப் படைப்புகள் (ஓவியம், ஒளிப்படம், குறும்படங்கள்) | 29 | 42 | 30.95 சதம் குறைவு |
3. நூல், திரைப்படம் அறிமுகம்/விமர்சனம்/திறனாய்வுகள் | 61 | 54 | 12.96 சதம் அதிகம் |
4. அறிவியல், விவசாயம், சுற்றுச்சூழல், மருத்துவம், தொழில்நுட்பக் கட்டுரைகள் | 70 | 2008ல் அறிவியல் பொருளாதாரம்தொழில்நுட்பம்) | 14.75 சதம் அதிகம் |
5. பயண அனுபவங்கள், ஊர்/வாழ்வு நினைவோடைகள் | 98 | 96 | 2.08 சதம் அதிகம் |
6. செய்திகள்/நிகழ்வுகளின் அலசல்கள் | 68 | 61 | 11.48 சதம் அதிகம் |
7. அரசியல், சமூக விமர்சனங்கள் | 87 | 84 | 3.57 சதம் அதிகம் |
8. பெண்கள் பிரச்னைகள், திருநங்கைகள் வாழ்வியற் சிக்கல்கள் | 28 | 25 (2008 பெண்கள் பிரச்னதிருநங்கைகள் வாழ்வியற் சிக்கல்கள் தலித்திய சிக்கல்கள்) | 12.00 சதம் அதிகம் |
9. தலித் மக்களின் பிரச்சனைகள், மனித உரிமை, நிறவெறி (Racism) தொடர்பான கட்டுரைகள் | 8 | புது பிரிவு. 2008ல் பிரிவு 8ல் இருந்தது | |
10. ஈழ மக்களின் வாழ்வியல், மனித உரிமை, சமூக, பொருளாதாரச் சிக்கல்கள் | 44 | 18 | 144.44 சதம் அதிகம் |
11. தமிழ் மொழி, கலாச்சாரம், வரலாறு, தொல்லியல் | 27 | 40 | 32.50 சதம் குறைவு |
12. நகைச்சுவை, கார்ட்டூன் | 57 | 58 | 1.72 சதம் குறைவு |
13. சுயதேடல், பகுத்தறிவு, ஆன்மீகம் | 54 | 66 | 18.18 சதம் குறைவு |
14. பொருளாதாரம், வணிகம் தொடர்பான கட்டுரைகள் | 12 | புது பிரிவு. 2008ல் பிரிவு 4ல் இருந்தது | |
15. தமிழ்க்கணிமை, தமிழ் விக்கிப்பீடியா, தமிழ் இணையம் தொடர்பான கட்டுரைகள் | 15 | புது பிரிவு. 2008ல் பிரிவு 11ல் இருந்தது | இரண்டு பிரிவுகளையும் சேர்த்து பார்த்தால் 5 சதம் அதிகம் |
16. விளையாட்டு, உடல் ஆரோக்கியம், உடல்நலம் மற்றும் சமையல் தொடர்பான கட்டுரைகள் | 27 | புது பிரிவு | |
மொத்தம் | 869 | 755 | 15.10 சதம் அதிகம் |
Centre's decision for quota in medical PG not binding on states, says SC
-
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Centres-decision-for-quota-in-medical-PG-not-binding-on-states-says-SC/articleshow/5293122.cms
NEW DELHI: In a ru...
2 days ago





12 மறுமொழிகள்:
12. நகைச்சுவை, கார்ட்டூன்
1.72 சதம் குறைவு
13. சுயதேடல், பகுத்தறிவு, ஆன்மீகம்
18.18 சதம் குறைவு
நகைச்சுவை உணர்வு குறைந்ததால்தான் சுயதேடல், ஆன்மீகம் தேடலும் குறைந்தது என்று சொல்லலாமா ?:)))
உங்களை கேப்டன் விஜயகாந்த் தேடிக்கிட்டிருக்காராம் :-)
நகைச்சுவை குறைந்ததற்கு முக்கிய காரணம் இரண்டு மட்டுமே பரிந்துரை செய்யலாம் என்ற விதியே..,
அதனால்தான் பலரும் சீரியஸாக எழுதிய இடுகைகளை பரிந்துரை செய்துள்ளதாக நான் நினைக்கிறேன்
குசும்பன் சார்
:) :)
//உங்களை கேப்டன் விஜயகாந்த் தேடிக்கிட்டிருக்காராம் :-)//
ஹி ஹி ஹி
//நகைச்சுவை குறைந்ததற்கு முக்கிய காரணம் இரண்டு மட்டுமே பரிந்துரை செய்யலாம் என்ற விதியே..,
அதனால்தான் பலரும் சீரியஸாக எழுதிய இடுகைகளை பரிந்துரை செய்துள்ளதாக நான் நினைக்கிறேன்
//
இது போன்ற கருத்துக்களைத்தான் எதிர்பார்த்தேன் :) :)
ஆகா அருமை.
ம்.. நான் விழுந்து விழுந்து சிரித்த பல இடுகைகள் நகைச்சுவை பரிந்துரையில் இல்லை.
SPSS? interesting post, as usual.
//ஆகா அருமை.//
ஊர்சுற்றி பாஸ்
நன்றி
//ம்.. நான் விழுந்து விழுந்து சிரித்த பல இடுகைகள் நகைச்சுவை பரிந்துரையில் இல்லை.//
அது தான் என்னை இந்த புள்ளிவிபரங்களை தொகுக்க வைத்தது !!
ஒரு பதிவர் இரண்டு பிரிவுகள் என்ற விதி தவறோ என்று எண்ண வைக்கிறது
தமிழ்மணம் நிர்வாகம் கவனிக்குமா !!
//SPSS? interesting post, as usual.
//
நன்றி சார்
இல்லை excel தான் :)
Post a Comment